
Le cross en image...
Hier, tous les élèves du séminaire de jeunes ont participé au cross de l'établissement. Découvrez tous les résultats ci-dessous et près de 500 photos. Les résultats se trouvent ci dessous par niveau de classe.
En cliquant sur ce lien, vous allez découvrir les près de 500 photos, faites par M. l'Abbé Philippe Jacquemin. Merci à lui.
Le classement des Filles de CM2 à 5èmes
| 1 | Rebecca | JOHANN | 5 1 |
| 2 | MARILOU | WACKER | 7.0 |
| 3 | Elena | RITT | 6 1 |
| 4 | Lucie | KUHN | 5 2 |
| 5 | Mathilde | HAVEN | 5 2 |
| 6 | Adelie | BASTIAN-WINTER | 6 2 |
| 8 | Morgane | KNAEBEL | 6 1 |
| 9 | Clementine | GAPP | 6 2 |
| 10 | Celia | FRITSCH | 6 1 |
| 11 | Lisa | BARTH | 6 2 |
| 12 | Juliette | WEISSBECK | 6 2 |
| 13 | Evita | JAUTZY | 6 2 |
| 14 | Nadege | MARY | 5 3 |
| 15 | LEANE | HEITZ | 7.0 |
| 16 | Agathe | FABACHER | 6 1 |
| 17 | Calista | DELACOUR | 6 2 |
| 18 | LEONIE | VONAU | 7.0 |
| 19 | Lucie | HOCHART | 6 2 |
| 20 | Fanny | KLIEBER | 6 2 |
| 21 | Cecilia | MOTZ | 5 2 |
| 22 | Mathilde | BATTUNG | 5 1 |
| 23 | Maitena | HEITZ | 5 2 |
| 24 | Siloe | JUNG | 6 2 |
| 25 | Manon | KERN | 6 2 |
| 26 | Linda | FRITZ | 5 1 |
| 27 | Naomie | JOST | 6 1 |
| 28 | Emma | ROMERO | 5 3 |
| 29 | Chloe | SCHELLHORN | 5 2 |
| 30 | Manon | ROOS | 6 2 |
| 31 | Manon | ESPILLER | 6 2 |
| 32 | Tiphaine | FELTIN | 5 2 |
| 33 | Maeva | STAGNI | 6 2 |
| 34 | Mathilde | SABY | 6 2 |
| 35 | Lise Marie | TWAHIRWA-FUCHS | 6 2 |
| 36 | Chloe | DUMONT-HOUEL | 5 3 |
| 37 | Lucie | WEHRLE | 5 2 |
| 38 | Julie | WAGNER | 5 3 |
| 39 | Emma | SCHMUCK | 5 2 |
| 40 | Capucine | JACLOT | 5 3 |
| 41 | Sophie | VOLTZ | 5 2 |
| 42 | Laura | BARTHOLOMA | 5 2 |
| 43 | Chloe | KERN | 6 1 |
| 44 | Elisa | DUTARQUE | 6 1 |
| 45 | Romane | EGIZII | 6 1 |
| 46 | Sharon | GASSER | 5 3 |
| 47 | Amelia | CHERFAOUI | 5 3 |
| 48 | SARAH | GOEHRY | 7.0 |
| 49 | Coraline | CLAUSS | 6 3 |
| 50 | Jade | FELS | 6 3 |
| 51 | Chloe | MEYER | 6 2 |
| 52 | Solene | WACKERMANN | 5 3 |
| 53 | Lea Louisa | STURM | 6 2 |
| 54 | Zoe | HEIT | 6 2 |
| 55 | Anna | HIEBEL | 6 2 |
| 56 | CLEMENTINE | LAURET-APAVOU | 7.0 |
| 57 | NOEMIE | HASSENFRATZ | 7.0 |
| 58 | Lucie | GOETZ | 5 2 |
| 59 | Manon | KORNETZKY | 6 1 |
| 60 | Sydney | LESEC'H | 5 1 |
| 61 | Mathilde | BUCHERT HEUMANN | 5 2 |
| 62 | Janelle | KECK | 5 2 |
| 63 | CLEA | HORY | 7.0 |
| 64 | Maelys | WALT | 5 1 |
| 65 | Clara | KENNEL | 5 2 |
| 66 | Noemie | GOETZ | 5 1 |
| 67 | Leocadie | BLONDET | 5 2 |
| 68 | ZOE | WEIDEMANN | 7.0 |
| 69 | MELISSA | FRITSCH | 7.0 |
| 70 | NESS | BAGDU | 7.0 |
| 71 | Lea | BOESPFLUG | 5 1 |
| 72 | LEA | BREHM | 7.0 |
| 73 | Luna | ENGEL | 5 1 |
| 74 | Mandy | FETTER | 5 3 |
| 75 | Aubane | GAUER | 5 3 |
| 76 | Sarah | JOHANN | 5 1 |
| 77 | Nena | JUNG | 5 2 |
| 78 | Elise | KRUMEICH | 5 3 |
| 79 | Lara | MAURITZ | 5 1 |
| 80 | Eva | METZ | 6 2 |
| 81 | Emma | PEREIRA | 5 2 |
| 82 | Amelie | PETRAZOLLER | 6 2 |
| 83 | Alicia | RUSSO | 5 1 |
| 84 | Amandine | VIERLING | 5 3 |
| 85 | SAHTEENE | WEBER | 7.0 |
| 86 | Anais | WEIDEMANN | 5 2 |

Le classement des garçons de CM2 à 6èmes
Le classement des 5ème garçons
| 1 | ACKER | Lucas | 6 1 |
| 2 | VASSOT-EYREMANDI | Nolan | 6 3 |
| 3 | MARISSAL | Virgile | 6 3 |
| 4 | ROTH | EMILIEN | 7.0 |
| 5 | CARD | Louis | 6 3 |
| 6 | PFIFFERLING | Noah | 6 2 |
| 7 | IFFLAND | Maxime | 6 3 |
| 8 | KUBLER | Nathan | 6 3 |
| 9 | SCHMITT | Anselme | 6 1 |
| 10 | ROYAL | Samuel | 6 1 |
| 11 | PRUDHOMME-CORNET | Cyril | 6 2 |
| 12 | BURGARD | Nicolas | 6 3 |
| 13 | ROECKEL | Arthur | 6 3 |
| 14 | DE CAMPOS | THOMAS | 7.0 |
| 15 | FERNANDEZ | Hugo | 6 3 |
| 16 | SCHLOSSER | Lucas | 6 1 |
| 17 | WEISGERBER | Kilian | 6 3 |
| 18 | LAMBERT | ETHAN | 7.0 |
| 19 | FISCHER-JUNCK | Zacharie | 6 3 |
| 20 | SCHULER | JACQUES | 7.0 |
| 21 | LADOUCE | JEAN | 7.0 |
| 22 | STECKMEYER | Noa | 6 2 |
| 23 | KINDERSTUTH | Erwan | 6 1 |
| 24 | SIEDEL | THOMAS | 7.0 |
| 25 | SCHUSTER | Yanael | 6 3 |
| 26 | BURCKEL | Thibault | 6 3 |
| 27 | HEYD | Mathieu | 6 3 |
| 28 | MICHALIK | Tom | 6 3 |
| 29 | BEN TAÏEB ROKVIC | RAPHAËL | 7.0 |
| 30 | JOTZ-HAUSBERGER | TOMAS | 7.0 |
| 31 | LE BRUN | Antoine | 6 3 |
| 32 | MULLER | Theo | 6 1 |
| 33 | SEILLER | VICTOR | 7.0 |
| 34 | CALVANI | Mathis | 6 3 |
| 35 | LIBERT BOUTIN | Kyliane | 6 1 |
| 36 | BRAUN | Enzo | 6 3 |
| 37 | BAGDU | Ness | |
| 38 | FUCHS | Elliot | 6 1 |
| 39 | NOELLET | Lilian | 6 2 |
| 40 | STENZEL | Ewan | 6 3 |
| 41 | LEMOINE | Benjamin | 6 3 |
| 42 | DEVEVEY | Louis | 6 1 |
| 43 | BLONDET | ELOI | 7.0 |
| 44 | BECK | Yann | 6 1 |
| 45 | HOLOCHER | Constant | 6 1 |
| 46 | FRITSCH | John-Matthew | 6 3 |
| 47 | HAAS | PIERRE-ALEXANDRE | 7.0 |
| 48 | CHRISTMANN | COLIN | 7.0 |
| 49 | REGIER-MKADARA | Yanis | 6 1 |
| 50 | STOECKEL | Theo | 6 3 |
| 51 | STAGNI | Enzo | 6 2 |
| 52 | ERNY | DAVID | 7.0 |
| 53 | DESERT | Romain | 6 1 |
| 54 | SCHNEIDER | Paul | 6 1 |
| 55 | GRUYELLE | Julien | 6 3 |
| 56 | PERRIN-PAULUS | Sacha | 6 3 |
| 57 | SUSS | Emilien | 6 1 |
| 58 | STURM | Nathan | 6 1 |
| 59 | NIESS | MIKAEL | 7.0 |
| 60 | GAUDIN | Ange | 6 2 |
| 61 | SCHUMPP | PIERRE | 7.0 |
| 62 | DEHARO | Noa | 6 3 |
| 63 | DEVEVEY | CLEMENT | 7.0 |
| 64 | HESS | Matheo | 6 1 |
| 65 | JOUY--MULLER | Alexis | 6 1 |
| 66 | ELLIS | TRISTAN | 7.0 |
| 67 | HUMBERT | Romain | 6 3 |
| 68 | JAMING | Terence | 6 3 |
| 68 | REICHERT | Natan | 6 2 |
| COMARMOND | Vincent | 6 2 | |
| FAVE | Clement | 6 3 | |
| GASSER | Noah | 6 1 | |
| KRAUSS | CEDRIC | 7.0 | |
| MARSCHALL | RENÉ-MARWIN | 7.0 | |
| RIEFFEL | Noah | 6 3 | |
| WAGNER | Antoine | 6 2 |
Le classement des 5ème garçons

| 1 | ACKER | Gauthier | 5 1 |
| 2 | LE DORZE | Paul | 5 1 |
| 3 | WAECHTER | Theo | 5 1 |
| 4 | WENDLING | Ludovic | 5 3 |
| 5 | RICHARD | Mael | 5 1 |
| 6 | VIEIRA | Lucas | 5 1 |
| 7 | FERNER | Samuel | 5 3 |
| 8 | SUSS | Mateo | 5 1 |
| 9 | SCHNEPP | Nicolas | 5 3 |
| 10 | BRANDEL | Matheo | 5 1 |
| 11 | ZAHRANI | Anthony | 5 1 |
| 12 | KURT | Umut | 5 2 |
| 13 | ZANGANEH-SARRON | Sasha | 5 1 |
| 14 | RENNER | Hugo | 5 1 |
| 15 | HOUSSAIS | Eliot | 5 3 |
| 16 | RUL | Leo | 5 3 |
| 17 | BERNHARD | Luc | 5 1 |
| 18 | TRANSINNE--AOUSTIN | Gaulthier | 5 3 |
| 19 | ORTH | Titouan | 5 1 |
| 20 | GUIGNARD | Alan | 5 2 |
| 21 | BRAGAGIA | Guillaume | 5 3 |
| 22 | KOCHER | Melvin | 5 3 |
| 23 | HENNY | Hugo | 5 2 |
| 24 | SELMANI | Samy | 5 1 |
| 25 | SCHROETER | Axel | 5 1 |
| 26 | STEPHAN | Benjamin | 5 3 |
| 27 | HAUSHALTER | Paul | 5 1 |
| 28 | MERTZ | Philippe | 5 3 |
| 29 | DEUBEL | Bastien | 5 2 |
| 30 | GROSSHANS | Etienne | 5 2 |
| 31 | CORBELET | Jean-Jacques | 5 2 |
| 32 | GILLET | Leonard | 5 3 |
| 33 | VITZIKAM | Lukas | 5 3 |
| 34 | KASBAOUI | Mustapha | 5 2 |
| 35 | RUCH | Julian | 5 1 |
| 36 | KANAT | Musa | 5 2 |
| 37 | WILLEM | Theo | 5 1 |
| 38 | JIAKJAI | Jakkapon | 5 2 |
| 39 | CORBELET | Jean-Mickael | 5 2 |
| 40 | ECKERT | Noah | 5 1 |
| 41 | GRUSSENMEYER | Paul-Loup | 5 3 |
| 42 | HELMER | Leo | 5 3 |
| 43 | MULLER-BROCKER | Baptiste | 5 3 |
| 44 | GRUNDER | Gilles | 5 3 |
| 45 | WALTER | David | 5 2 |
| 46 | FALSARELLA | Enzo | 5 3 |
| 47 | BOSNIMOND | Driss | 5 2 |
| 48 | HESS | Thibault | 5 3 |
Le classement des 4èmes - 3èmes filles

| 1 | GAPP | Charlotte | 4 2 |
| 2 | TRANSINNE--AOUSTIN | Camille | 4 2 |
| 3 | NOUVELOT | Clothilde | 4 2 |
| 4 | FLICK | Carole | 4 3 |
| 5 | HAUSHALTER | Jeanne | 3 2 |
| 6 | KOEPPL | Lea | 4 4 |
| 7 | WAGNER | Lara | 4 4 |
| 8 | HOCHART | Elise | 4 4 |
| 9 | WEISSBECK | Emilie | 4 2 |
| 10 | PETTOELLO | Celeste | 3 4 |
| 11 | HARTWEG | Lena | 4 3 |
| 12 | STOECKLIN | Laureline | 3 5 |
| 13 | BENDER | Camille | 3 5 |
| 14 | ERNST | Alexandria | 4 3 |
| 15 | COMBROU | Lisa | 3 1 |
| 16 | KIEFFER | Chloe | 3 5 |
| 17 | KLEIN | Lucie | 4 3 |
| 18 | LADOUCE | Anne-Therese | 4 2 |
| 19 | BRENIER | Eva | 3 5 |
| 20 | BARDOL | Charlotte | 3 2 |
| 21 | SONMEZ | Ferihan | 4 3 |
| 22 | SCHAEFER | Celia | 3 5 |
| 23 | GULDNER | Pauline | 4 3 |
| 24 | LAUGEL | Anastasia | 4 4 |
| 25 | BALTZER | Leonie | 4 4 |
| 26 | CHIRANACHO | Pulcherie Juliette | 4 3 |
| 27 | QUESTE | Lea | 3 2 |
| 28 | HEIM | Lola | 3 3 |
| 29 | FALK | Margaux | 3 4 |
| 30 | MARMILLOD | Emilie | 3 4 |
| 31 | DEUTSCH | Laurine | 4 4 |
| 32 | RAKOTOMANDIMBY | Fara-Line | 4 2 |
| 33 | SENO | Anais | 3 4 |
| 34 | MARMILLOD | Cecile | 3 5 |
| 35 | LORICH | Maria-Louisa | 4 1 |
| 36 | BOBBE | Lara | 3 3 |
| 37 | DOHM | Oceane | 3 4 |
| 38 | LOBSTEIN | Elena | 4 2 |
| 39 | SEILLER | Emma | 4 3 |
| 40 | CORBELET | Johanna | 3 2 |
| 41 | NAGENRANFT | Alix | 4 3 |
| 42 | HAENEL | Ana Lucia | 3 2 |
| 43 | BALL | Salome | 4 4 |
| 44 | BRESLER | Clotilde | 3 2 |
| 45 | FRITSCH | Aurore | 3 1 |
| 46 | RAUCH | Catherine | 4 3 |
| 47 | HIEBEL | Sarah | 4 3 |
| 48 | KACHUR | Rhiona | 3 2 |
| 49 | BARTHOLOMA | Lisa | 3 4 |
| 50 | OUVRARD | Auriane | 4 3 |
Le classement des garçons de 4ème
| 1 | VARGA | Sofian | 4 1 |
| 2 | STAEDEL | Aymerick | 4 3 |
| 3 | FOISSOTTE | Paul | 4 3 |
| 4 | MANTZ | Pablo | 4 2 |
| 5 | SEN | Sami | 4 4 |
| 6 | VALENTIN | Lucas | 4 1 |
| 7 | BARBIER | Thomas | 4 2 |
| 8 | GAUDIN | Baptiste | 4 3 |
| 9 | BUCHERT | Xavier | 4 2 |
| 10 | WANKE | Bryan | 4 1 |
| 11 | HAMM | Simon | 4 2 |
| 12 | SCHAECHTELIN | Mathieu | 4 4 |
| 13 | KUNTZ | Antoine | 4 2 |
| 14 | VALLETTE D'OSIA | Jacques | 4 4 |
| 15 | RAEPPEL | Anthony | 4 4 |
| 16 | BAYON | Pierre | 4 4 |
| 17 | NAGENRANFT | Theo | 4 3 |
| 18 | MOSCHENROS | Victor | 4 1 |
| 19 | SCHMITT | Hugo | 4 1 |
| 20 | NIERENGARTEN | Leopold | 4 2 |
| 21 | CALVANI | Tristan | 4 4 |
| 22 | ROTH | Romain | 4 3 |
| 23 | PROSDOCIMI | Antoine | 4 3 |
| 24 | MESSADI | Killian | 4 4 |
| 25 | PERRAULT | Felix | 4 4 |
| 26 | CHRISTMANN | Quentin | 4 4 |
| 27 | DUCRAUX | Tristan | 4 2 |
| 28 | BARTH | Yanis | 4 4 |
| 29 | MEHL | Matheo | 4 2 |
| 30 | KOERCKEL | Jean-Paul | 4 2 |
| 31 | VALVERDE-LAEUFER | Johlan | 4 2 |
| 32 | KLEIN | Simon | 4 2 |
| 33 | PUGNOTTI | Nathan | 4 2 |
| 34 | REIFFSTECK | David | 4 2 |
| 35 | KLEIN | Augustin | 4 2 |
| 36 | SIMON | Gauthier | 4 2 |
| 37 | JUNG | Kyllian | 4 3 |
| 38 | HEYD | Morgan | 4 4 |
| 39 | COLIN | Tristan | 4 1 |
| 40 | GRUTZNER | Nicolas | 4 1 |
| 41 | GASSER | Yann | 4 1 |
| 42 | DOLLINGER | Theo | 4 1 |
| 43 | CHEMISKY | Maxime | 4 4 |
| 44 | VAXELAIRE | Luc | 4 3 |
| 45 | PERRIN-PAULUS | Hugo | 4 4 |
| 46 | RIDON | Gabin | 4 2 |
| 47 | RICHERT | Florian | 4 1 |
| 48 | CRIQUI | Theo | 4 4 |
| 49 | LIEVRE | Axel | 4 2 |
| 50 | ELLIS | Conor | 4 3 |
| 51 | TESAN | Tom | 4 4 |
| 52 | WAGNER | Dorian | 4 1 |
| 53 | OLIERO | Arthur | 4 1 |
| 54 | BEHR | Aurelien | 4 4 |
| 55 | SABAOUI | Reyhan | 4 2 |
| 56 | GENTNER | Jean-Valere | 4 3 |
| 57 | LANG | Wilsan | 4 3 |
| 58 | SOLAZ-DUS | Florian | 4 3 |
| 59 | FRITSCH | Ronan | 4 4 |
| 60 | SIBLER | Antoine | 4 1 |
| 61 | WOOG | Vincent | 4 2 |
| 62 | PUTZ | Theo | 4 1 |
| 63 | ZYTO | Benjamin | 4 4 |
Le classement des garçons de 3ème

| 1 | LAUER | Baptiste | 3 3 |
| 2 | MERTZ | Florian | 3 2 |
| 3 | LEMAIRE | Bryan | 3 3 |
| 4 | BESTAVEN | Clement | 3 3 |
| 5 | SCHARRENBERGER | Martin | 3 4 |
| 6 | BLAESS | Alexandre | 3 1 |
| 7 | RITT | Theo | 3 2 |
| 8 | FUCHS | Louis | 3 2 |
| 9 | SCHWENGLER | Quentin | 3 1 |
| 10 | PHILIPP | Pierre | 3 5 |
| 11 | JAUTZY | Valentin | 3 2 |
| 12 | WOLLJUNG | Gregoire | 3 5 |
| 13 | TWAHIRWA-FUCHS | Loic | 3 1 |
| 14 | FLICK | Arthur | 3 1 |
| 15 | SURMELY | Anthony | 3 4 |
| 16 | BERLEMONT | Quentin | 3 1 |
| 17 | LETZELTER | Nicolas | 3 1 |
| 18 | DIENI | Hugo | 3 3 |
| 19 | GRUBER | Sylvain | 3 1 |
| 20 | RITT | Elouan | 3 1 |
| 21 | WALTER | Chris | 3 2 |
| 22 | BAUMER | Theo | 3 4 |
| 23 | MERTZ | Pierre | 3 2 |
| 24 | WEIMER | Corentin | 3 3 |
| 25 | BRISSONNET | Antonin | 3 5 |
| 26 | WALTER | Leo | 3 1 |
| 27 | SONMEZ | Bera | 3 3 |
| 28 | STEMPFFER | Jonathan | 3 3 |
| 29 | PLANCHE | Remi | 3 1 |
| 30 | BASTIAN-WINTER | Theotime | 3 2 |
| 31 | JACQUOT | Thomas | 3 1 |
| 32 | SOMMERLAD | Clement | 3 1 |
| 33 | WUST | Martin | 3 1 |
| 34 | SCHELLHORN | Dorian | 3 1 |
| 35 | KEIL | Anthony | 3 4 |
| 36 | KINDERSTUTH | Bryan | 3 2 |
| 37 | KRAUS | Alistair | 3 5 |
| 38 | MARECHAL | Tom | 3 2 |
| 39 | SCHAHL | Pierre-Antoine | 3 5 |
| 40 | GUYON | Arthur | 3 3 |
| 41 | RAMMINGER | Yanis | 3 2 |
| 42 | SCHOCH | Dorian | 3 3 |
| 43 | CELKA | Louis | 3 4 |
| 44 | BLONDET | Paul | 3 2 |
| 45 | ACKER | Nicolas | 3 4 |
| 46 | TORTROTEAU | Benjamin | 3 3 |
| 47 | ZIEGLER | Julien | 3 3 |
| 48 | CONSTANS | Dorian | 3 5 |
| 49 | JOCHEM | Xavier | 3 5 |
| 50 | LAURENT | Tristan | 3 4 |
| 51 | VOGEL | Nicolas | 3 4 |
| 52 | KLOTZ | Olivier | 3 4 |
| 53 | MAURER | Maxime | 3 5 |
| 54 | GUENARD | Erwan | 3 4 |
| 55 | TRENDEL | Antoine | 3 2 |
| 56 | LE BOULICAUT | Samuel | 3 3 |
| 57 | MARY | Romain | 3 5 |
| 58 | BONNET | Xavier | 3 1 |
Le classement des lycéennes
| 1 | BRUCKMANN | Camille | 1ES |
| 2 | PONTHIEUX | Marie-Celine | 1S1 |
| 3 | BOHL | Romane | 1ES |
| 4 | FRITZ | Sara | TST2S |
| 5 | ALLOUCHE | Sarah | 1S2 |
| 6 | WANNER | Lea | 1ST2S |
| 7 | ACKER | Pauline | 2 1 |
| 7 | YAKAR | Berfin | TST2S |
| 8 | VOGEL | Laurie-Anne | 1ES |
| 9 | COXAM | Elise | 2 2 |
| 10 | SCHMIDT | Laura | 2 2 |
| 11 | RICHARD | Camille | 2 3 |
| 12 | LUTZ | Priscillia | TES |
| 13 | MESBAH | Sarah | 1ES |
| 14 | KUHRY | Charlotte | 1S2 |
| 15 | PERROT | Oceane | 1S1 |
| 16 | PIERRON | Maelle | 2 2 |
| 17 | BITHOREL | Marion | 2 1 |
| 18 | THOMAS | Mathilde | 1S2 |
| 19 | WACKER | Victoria | 1ES |
| 20 | WITZEL | Charline | TES |
| 21 | CHEVROT | Marine | 1ST2S |
| 22 | KERN | Jeanne | TS1 |
| 23 | LUTZ | Morgane | 1S1 |
| 24 | FEIDT | Marie | 2 1 |
| 25 | COXAM | Louise | 2 1 |
| 26 | GILLET | Mina | 1ES |
| 27 | STEINMETZ | Laura | 1S1 |
| 28 | MACHI | Ines | 2 2 |
| 29 | WILHELM | Flore | 2 2 |
| 30 | DENEFELD | Salome | TES |
| 31 | KLINGLER-PLANCHENOT | Angelique | TS2 |
| 32 | WUST | Amelie | TST2S |
| 33 | VECCHIA | Clemence | 2 1 |
| 34 | KELLER | Nina | 1S2 |
| 35 | KOCHER | Lea | 2 1 |
| 36 | CAN | Berin | 1ST2S |
| 37 | DUBOUE | Lisa | 1ES |
| 38 | MILLOT | Claude | 2 2 |
| 39 | SANCHO | Apolline | 2 2 |
| 40 | MULLER | Lisa | 1S2 |
| 41 | BARRAT | Louise | 2 2 |
| 42 | CORBELET | Godeleine | 2 1 |
| 43 | BRAUN | Morgane | 2 2 |
| 44 | NOE | Mylene | 1S2 |
| 45 | BALTZER | Lou | 1ST2S |
| 46 | BASELGA | Clara | 2 3 |
| 47 | WACH | Adele | 1S2 |
| 48 | GEILLER | Maria Josee | 2 3 |
| 49 | MULLER-BROCKER | Alexandra | 2 2 |
| 50 | CLADY | Chloe | TES |
| 51 | ROMERO | Esther | 2 3 |
| 52 | LEROUX | Amelie | 2 3 |
| 53 | SCHAEFLE | Auriane | TS2 |
| 54 | ROHMER | Elise | TES |
| 55 | ZAHN | Julia | 2 3 |
| 56 | LALOY | Lucie | 2 2 |
| 57 | MESSEMER | Clara | TES |
| 58 | GUGUMUS | Coline | 1S2 |
| 59 | GASPARD | Leslie | TST2S |
| 60 | BECHTEL | Marie | 2 1 |
| 61 | WACKERMANN | Elise | 2 3 |
| 62 | WACH | Mathilde | 2 2 |
| 63 | SIBLER | Pauline | TES |
| 64 | MULLER | Lucie | 2 3 |
| 65 | VON MATT | Mathilde | TST2S |
| 66 | LUTZ | Amandine | TST2S |
| 67 | SENNOUN | Manon | TST2S |
| 68 | JAEGLE | Salome | 2 2 |
| 69 | KADDOUR | Ines | 1ST2S |
| 71 | FIRN | Axelle | 2 3 |
| 72 | SIMEON | Charlotte | 2 3 |
| 73 | PABST | Sarah | 2 1 |
| 74 | SALLMEN | Coline | 2 2 |
| 75 | GARCIA | Lucy | 1ST2S |
Le classement des garçons de 2nde et 1ère
| 1 | WALTER | Stephane | 1S1 |
| 2 | HABEREY | Florian | 1ES |
| 3 | CAUCHY | Quentin | 1S1 |
| 4 | SOUROUX | Thomas | 2 2 |
| 5 | LOEHR | Pierrick | 2 2 |
| 6 | KLEIN | Axel | 1S1 |
| 7 | SCHUSTER | Romain | 1ES |
| 8 | WIRRMANN | Gautier | 1S1 |
| 9 | IACOBUCCI | Xavier | 1ES |
| 10 | BOIME | Victor | 2 3 |
| 11 | NISI | Julien | 1S1 |
| 12 | CHRISTMANN | Arnaud | 1ES |
| 13 | NOUVELOT | Louis | 2 1 |
| 14 | CHRISTMANN | Adrien | 1S2 |
| 15 | KEHREN | Simon | 2 3 |
| 16 | MOISES-KITADI | Dimbu | 2 3 |
| 17 | SCHWACH | Thibault | 1ES |
| 18 | KERN | Pierrick | 2 1 |
| 19 | HISSUNG | Hugo | 1ES |
| 20 | VIDAL | Tanguy | 1S2 |
| 21 | SCHMITT | Nicolas | 1S1 |
| 22 | POINTEREAU | Antoine | 1S1 |
| 23 | LAVAL | Lucas | 2 2 |
| 24 | GAUMAIN-CERRI | Louis | 1ES |
| 25 | NASRA | Zacchary | 1ES |
| 26 | TALARMEIN | Yanis | 2 3 |
| 27 | GUIBOUT-HARDOUIN | Maxence | 2 1 |
| 28 | COUSQUER | Maxime | 1ES |
| 29 | HAAG | Joel | 1S2 |
| 30 | WURMSER-OTT | Jean | 1ES |
| 31 | DIETRICH | Theo | 2 1 |
| 32 | LEMOINE | Sebastien | 2 1 |
| 33 | ROOS | Alexis | 2 2 |
| 34 | ROEHRI | Geoffrey | 1ST2S |
| 35 | GROSSHANS | Luc | 2 1 |
| 36 | JAUTZY | Davy | 2 1 |
| 37 | BACH-HOFFMANN | Theo | 2 2 |
| 38 | IDOUX | Thomas | 2 3 |
| 39 | FALK | Alexandre | 1S1 |
| 40 | COLLAS | Gabin | 1S1 |
| 41 | GATEL | Louis-Henri | 1S1 |
| 42 | FELTIN | Tristan | 2 1 |
| 43 | SAUTER | Guillaume | 2 2 |
| 44 | KLEIN | Hugo | 1S2 |
| 45 | HARTWEG | Antoine | 2 1 |
| 46 | REMY | Nicolas | 1ES |
| 47 | KRAUSS | Gregor | 2 2 |
| 48 | GRUNENWALD | Tanguy | 2 1 |
| 49 | WETZEL-KALTENBRUN | Clement | 2 3 |
| 50 | KREMER | Olivier | 2 1 |
| 51 | PORCHE | Ferdinand | 1S2 |
| 52 | ALVAREZ | Arnaud | 1S2 |
| 53 | KLINGLER-PLANCHENOT | Benjamin | 1S1 |
| 54 | BECK | Leo | 2 2 |
| 55 | MANINCHEDDA | Ettore | 1ES |
| 56 | KEITA | Maxime | 1S1 |
| 57 | LE THEULE | Emmanuel | 1S1 |
| 58 | GASMI | Numa | 1S2 |
| 59 | KAISER | Loic | 2 3 |
| 60 | TREU | Nathan | 2 3 |
| 61 | BEHR | Florentin | 2 1 |
| 62 | HECKY | Kevin | 2 2 |
| 63 | WEILER | Aurelien | 1ES |
| 64 | CREN--BAUER | Lilian | 1S1 |
| 65 | LEBEL | Luan | 1ES |
| 66 | LETZELTER | Sebastien | 1S2 |
| 67 | PLANCON | Maxime | 1S1 |
| 68 | WIEDEMANN | Alexis | 1S2 |
| 69 | DECKER | Jacques | 1S1 |
| 70 | ROMANN | Florian | 1S2 |
| 71 | AJAZI | Martin | 1ES |
| 72 | SOLDATIC | Theo | 2 3 |
| 73 | KAYSER | Marc | 2 2 |
| 74 | DONATI | Raphael | 2 1 |
| 75 | HAMBOURGER | Alexandre | 1ES |
| 76 | UNGER | Theo | 1ES |
| 77 | URSENBACH | Alexis | 2 1 |
| 78 | BAUFUME | Gregoire | 2 1 |
| 79 | VOLTZ | Maxime | 1S2 |
| 80 | STEPHAN | Emilien | 2 3 |
| 81 | CIMBARO | Nicolas | 2 2 |
Le classement des garçons de Terminale

| 1 | KLEIN | Cyril | TES |
| 2 | NAGEL | Aurelien | TES |
| 3 | MEDIANI | Redha | TES |
| 4 | VONGERICHTEN | Joseph | TS2 |
| 5 | MAILLOT | Adrien | TS1 |
| 6 | ZINCK | Arnaud | TS2 |
| 7 | DELIMATA | Thomas | TS2 |
| 8 | KASZUK | Pierre | TES |
| 9 | HADJE-MOUSSA-LAUBEL | Philon | TES |
| 10 | DELCLOS | Nicolas | TS2 |
| 11 | RAKOTOMANDIMBY | Seta Eddy | TS1 |
| 12 | MOLA | Axel | TS1 |
| 13 | MULLER | Nathan | TST2S |
| 14 | DAULARD-HAUSWALD | Karl | TES |
| 15 | KUHRY | Julien | TS1 |
| 16 | TORZINI | Etienne | TS2 |
| 17 | MEISTER | Quentin | TS1 |
| 18 | VOGT | Lucas | TES |
| 19 | LEYDIER | Gregoire | TS2 |
| 20 | WASSMUTH | Gregoire | TS2 |
| 21 | ZIEGER | Paul Cedric | TES |
| 22 | NESTELHUT | Quentin | TS1 |
| 23 | NONNENMACHER | Arnaud | TES |
| 24 | SCHWAAB | Maxime | TES |
| 25 | PELTE | Aurelien | TS2 |
| 26 | VINCENT | Paul | TES |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire